Serie del producto
Piso elevado sólido de aleación de aluminio
Affiliated Category: aleación de aluminio
Descripción del producto
![]() | Estructura del panelPanel completo Aluminio fundido a presión de alta resistencia y puro como material base, fundido a presión por una prensa hidráulica de gran escala y mecanizado de precisión, la superficie del panel puede ser rociada con epoxi o chapada en níquel-cromo según los requisitos, recubrimiento aplicado en fábrica con HPL o PVC. Con un excelente rendimiento de brillo ligero, anti-corrosión, anti-desgaste y superior resistencia mecánica. |
Estructura del sistema① Pedestal estándar ② Viga estándar ③ Tornillo | ![]() |
![]() | Pedestal*① Placa superior (cabeza) ② Varilla roscada ③ Tubo ④ Placa base |
Viga*Dimensión: 25mm(W)x25mm(H)x539mm(L), diseño de tubo sólido, alta resistencia, junta de vibración acústica en las superficies de contacto entre el panel y la viga para amortiguar el sonido, sellar la cavidad del suelo desde arriba, y mantener la alineación y posición del panel. | ![]() |
*Ricas soluciones de tratamiento de superficie anti-óxido y anti-corrosión: galvanizado amarillo, galvanizado blanco, galvanizado pasivado azul, recubrimiento de pulverización de epoxi, galvanizado en caliente, niquelado, cromado, porcelana, etc. Libre de bigotes de zinc es opcional.
Rendimiento
Tipos de paneles | Grados de rendimiento | Tamaños de paneles | Grosor del panel (nominal) | Cargas estáticas | ||
Carga concentrada | Carga máxima1 | Carga uniforme | ||||
SCA-S-1000F | Uso pesado | 600mm cuadrado | 50/55 mm | 1000 lbs 4.45 kN | 2000 lbs 8.90 KN | 480 lbs/ft2 23.00 kN/㎡ |
SCA-S-1250F | Uso extra pesado | 600mm cuadrado | 50/55 mm | 1250 lbs 5.56 kN | 2500 lbs 11.12 kN | 689 Ibs/ft2 33.00 kN/㎡ |
SCA-S-1500F | Uso super pesado | 600mm cuadrado | 50/55 mm | 1500 lbs 6.67 kN | 3000 lbs 13.34 kN | 721 lbs/ft2 34.50 kN/㎡ |
SCA-S-2000F | Uso industrial pesado | 600mm cuadrado | 50/55 mm | 2000 lbs 8.90 kN | 4000 lbs 17.80 kN | 961 lbs/ft2 46.00 kN/㎡ |
SCA-S-2500F | Uso pesado de Milltray | 600mm cuadrado | 50/55 mm | 2500 lbs 11.12 kN | 5000 Ibs 22.24 kN | 1218 Ibs/ft2 58.30 kN/㎡ |
SCA-S-3000F | Uso pesado de Milltray PLUS | 600mm cuadrado | 50/55 mm | 3000 lbs 13.34 kN | 6000 lbs 26.68 kN | 1397 lbs/ft2 66.90 kN/㎡ |
SCA-S-5000F | Uso pesado de Milltray PLUS MAX | 600mm cuadrado | 50/55 mm | 5000 lbs 22.23 kN | 10000 lbs 44.46 kN | 2610 lbs/ft2 125.00 kN/㎡ |
1. Factor de seguridad 2.0
Keywords: Piso elevado sólido de aleación de aluminio
Nuestras plantas e instalaciones
Producción de acero cementoso








Producción de Sulfato de Calcio/núcleo de madera








Línea de laminación



Almacén








Embalaje

Pedestales y largueros



Productos relacionados
Feedback en línea
¿Necesas hablar? Contacte con nosotros aquí.
Una de las ventajas significativas de Resflor es nuestra capacidad de personalizar según las necesidades específicas. Hable con nosotros si busca mejores soluciones.
Productos
Contacte con nosotros
Oficina central de la marca: Edificio 8, jardín del lago del cisne, distrito de Tianning, ciudad de Changzhou, Jiangsu, China. 213004
Fábrica: Hengshanqiao, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, Jiangsu, China. 213119.
Teléfono móvil/WhatsApp:+86-18136585702
Fax: + 86-519 88103880
Derechos de autor©2024 SC NUEVO MATERIAL INC