Serie del producto
Acero cemento Revestidas en HPL pisos falsos elevados
Affiliated Category: Acero Cemento
Descripción del producto
![]() | Estructura del panel① Cubierta ② Placa de acero superior ③ Núcleo ④ Placa de acero inferior |
Estructura del sistema① Pedestal estándar ② Viga estándar ③ Tornillo | ![]() |
![]() | Pedestal*① Placa superior (cabeza) ② Varilla roscada ③ Tubo ④ Placa base |
Viga*Dimensión: 21mm(W)x32mm(H)x570mm(L), diseño de tubo sólido, alta resistencia, y mantiene la alineación y posición del panel. | ![]() |
*Ricas soluciones de tratamiento de superficie anti-óxido y anti-corrosión: galvanizado amarillo, galvanizado blanco, galvanizado pasivado azul, recubrimiento de pulverización de epóxido, galvanizado en caliente, niquelado, cromado, recubrimiento de porcelana, etc. Opcional sin vello de zinc.
Rendimiento
Tipos de paneles | Rendimiento Grados | Tamaños de paneles1 | Grosor del panel (Nominal) | Peso del sistema (Típico) | Cargas estáticas | Cargas rodantes | Carga de impacto | |||
Carga concentrada | Carga máxima2 | Carga uniforme | 10 Pasadas | 10,000 Pasadas | ||||||
SCS-662F | Carga ligera | 500/600mm cuadrado 610mm(24'') cuadrado | 35.00 mm | 43 kg/㎡ | 662 lbs 2.94 kN | 1986 lbs 8.82 kN | 261 lbs/ft2 12.50 kN/㎡ | 440 lbs 1.96 kN | 340 lbs 1.51 kN | 150 lbs 0.67 kN |
SCS-800F | Carga media | 500/600mm cuadrado 610mm(24'') cuadrado | 35.00 mm | 45 kg/㎡ | 800 lbs 3.56 kN | 2400 lbs 10.68 kN | 336 lbs/ft2 16.10 kN/㎡ | 662 lbs 2.94 kN | 440 lbs 1.96 kN | 150 lbs 0.67 kN |
SCS-1000F | Carga pesada | 500/600mm cuadrado 610mm(24'') cuadrado | 35.00 mm | 48 kg/㎡ | 1000 lbs 4.45 kN | 3000 lbs 13.34 kN | 480 lbs/ft2 23.00 kN/㎡ | 800 lbs 3.56 kN | 662 lbs 2.94 kN | 150 lbs 0.67 kN |
SCS-1250F | Carga extra pesada | 500/600mm cuadrado 610mm(24'') cuadrado | 36.00 mm | 51 kg/㎡ | 1250 lbs 5.56 kN | 3750 lbs 16.68 kN | 689 lbs/ft2 33.00 kN/㎡ | 1000 lbs 4.45 kN | 800 lbs 3.56 kN | 150 lbs 0.67 kN |
SCS-1500F | Carga super pesada | 500/600mm cuadrado 610mm(24'') cuadrado | 36.00 mm | 53 kg/㎡ | 1500 lbs 6.67 kN | 4500 lbs 20.02 kN | 721 lbs/ft2 34.50 kN/㎡ | 1250 lbs 5.56 kN | 1000 lbs 4.45 kN | 150 lbs 0.67 kN |
SCS-2000F | Carga industrial pesada | 500/600mm cuadrado 610mm(24'') cuadrado | 36.00 mm | 55 kg/㎡ | 2000 lbs 8.90 kN | 6000 lbs 26.70 kN | 961 lbs/ft2 46.00 kN/㎡ | 1500 lbs 6.67 kN | 1250 lbs 5.56 kN | 200 lbs 0.89 kN |
SCS-2500F | Militar de Alta Resistencia | 500/600mm cuadrado 610mm(24'') cuadrado | 36.00 mm | 57 kg/㎡ | 2500 lbs 11.12 kN | 7500 lbs 33.36 kN | 1218 lbs/ft2 58.30 kN/㎡ | 2000 lbs 8.90 kN | 1500 lbs 6.67 kN | 200 lbs 0.89 kN |
SCS-3000F | Militar de Alta Resistencia PLUS | 500/600mm cuadrado 610mm(24'') cuadrado | 36.00 mm | 59 kg/㎡ | 3000 lbs 13.34 kN | 9000 lbs 40.03 kN | 1397 lbs/ft2 66.90 kN/㎡ | 2500 lbs 11.12 kN | 2000 lbs 8.90 kN | 200 lbs 0.89 kN |
1. Tamaño estándar del panel 500/600/610mm cuadrado, más dimensiones son opcionales.
2. Factor de seguridad 3.0
Keywords: Acero cemento Revestidas en HPL pisos falsos elevados
Productos relacionados
Feedback en línea
¿Necesas hablar? Contacte con nosotros aquí.
Una de las ventajas significativas de Resflor es nuestra capacidad de personalizar según las necesidades específicas. Hable con nosotros si busca mejores soluciones.
Productos
Contacte con nosotros
Oficina central de la marca: Edificio 8, jardín del lago del cisne, distrito de Tianning, ciudad de Changzhou, Jiangsu, China. 213004
Fábrica: Hengshanqiao, distrito de Wujin, ciudad de Changzhou, Jiangsu, China. 213119.
Teléfono móvil/WhatsApp:+86-18136585702
Fax: + 86-519 88103880
Derechos de autor©2024 SC NEW MATERIAL INC